Nedenfor følger en oversikt over nye ruter, frekvensendringer endring av flytyper med mere for Harstad/Narvik lufthavn Evenes.
OBS – Denne oversikten er ikke komplett.
2026
| Flyselskap | Destinasjon | Dato | Frekvens | Flytype | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | München | 13. mai | 2 / uke | 32A | Ny rute |
2025
| Flyselskap | Destinasjon | Dato | Frekvens | Flytype | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Milano MXP | 28. jun | 1 / uke | 320 | Ny rute |
![]() | København | 28. jun | 2 / uke | 319 | Økt frekvens (+1 / uke – 01JUL-26AUG) |
![]() | Amsterdam | 25. jun | 2 / uke | 320 | Ny rute |
![]() | Frankfurt | 16. jun | 3 / uke | 32A | Økt frekvens (+1 / uke – 16JUN-25AUG) |
![]() | Wien | 30. mai | 1 / uke | 320 | Ny rute |
![]() | København | 24. mai | 1 / uke | 319 | Ny rute |
![]() | Frankfurt via Kittilä | 4. april | 1 / uke | 32A | Ny rute, periodevis S25 og W25/26 |
![]() | London LGW | 4. jan | 1 / uke | 73H | Legges ned |
2024
| Flyselskap | Destinasjon | Dato | Frekvens | Flytype | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Milano BGY | 23. des | 1 / uke | 73H | Ny rute |
![]() | Frankfurt | 22. des | 2 / uke | 32A | Ekstrafly 22/26/29DES24 |
![]() | London LGW | 2. nov | 1 / uke | 73H | Ny rute |
![]() | Paris CDG | 15. jun | 1 / uke | 319 | Ny rute |
![]() | Zürich | 10. jun | 1 / uke | 320 | Ny rute |
![]() | Frankfurt | 16. mai | 2 / uke | 32A | Ny rute |






