Nedenfor følger en oversikt over hvilke flyselskaper som opererer ved Harstad/Narvik lufthavn Evenes. Klikk på hver enkelt operatør for mer detaljert informasjon om dets virksomhet ved lufthavnen.
SIDEN ER UNDER OPPBYGGING!
Ruteflyselskaper
| Flyselskap | Handlingselskap | |
|---|---|---|
![]() | Austrian Airlines (OS / AUA) | WGH |
![]() | Air France (AF / AFR) | WGH |
| DAT (DX / DTR) | WGH | |
| DAT LT for DAT (DX / DTR) | WGH | |
![]() | Discover Airlines (4Y / OCN) | WGH |
![]() | easyJet Europe (EC / EJU) | WGH |
![]() | Edelweiss Air (WK / EDW) | WGH |
![]() | Norwegian Air Shuttle AOC (DY / NOZ) | WGH |
![]() | Norwegian Air Sweden AOC for Norwegian Air Shuttle AOC (DY / NOZ) | WGH |
![]() | Norwegian Air Sweden AOC (D8 / NSZ) | WGH |
![]() | SAS (SK / SAS) | WGH |
![]() | SAS Connect for SAS (SK / SAS) | WGH |
![]() | SAS Link for SAS (SK / SAS) | WGH |
![]() | Widerøe (WF / WIF) | WGH |
Charter operatører – Fast rutecharter
| Flyselskap | Handlingselskap | |
|---|---|---|
![]() | Aegean Airlines (A3 / AEE) | WGH |
![]() | Braathens International Airways (TT / BIX) | WGH |
![]() | Brussels Airlines (SN / BEL) | WGH |
![]() | Enter Air (E4 / ENT) | WGH |
![]() | Neos (NO / NOS) | WGH |
![]() | Norwegian Air Shuttle AOC (DY / NOZ) | WGH |
![]() | SAS (SK / SAS) | WGH |
![]() | Sunclass Airlines (DK / VKG) | WGH |
![]() | Widerøe (WF / WIF) | WGH |













